<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de">
		<title>Konrad-Duden-Realschule</title>
		<description>KDR RSS-Feeds</description>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de</link>
		<image rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/images/M_images/rss10.gif" />
	   <dc:date>2012-05-21T09:12:22+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110&amp;Itemid=42"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=42"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/images/M_images/rss10.gif">
		<title>KDR RSS-Feeds</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de</link>
		<url>http://www.konrad-duden-realschule.de/images/M_images/rss10.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-29T11:57:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Ergebnisse Lernstandserhebung 8.Klassen</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120&amp;Itemid=42</link>
		<description>Die Ziffern 1 bis 5 bezeichnen die Kompetenzstufen. Stufe 1 ist das niedrigste und Stufe 5 das höchste Niveau.

    
        
            Fach Deutsch (Leseverstehen)
            Fach Mathematik
        
        
            
            
        
        
            Fach Englisch (Leseverstehen)
            Fach Englisch (Hörverstehen)
        
        
            
            
        
    

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-29T11:54:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Opernbesuch</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=119&amp;Itemid=42</link>
		<description>Am Sonntag, den 22.04.2012 besuchten 41 Schülerinnen und Schüler der Konrad-Duden-Realschule die Oper &amp;bdquo;Der Barbier von Sevilla&amp;ldquo; in der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg. Zusammen mit ihren Musiklehrerinnen Frau Schulten und Frau Niesen erlebten die jungen Leute eine interessante und moderne Inszenierung der Oper von Rossini. &amp;bdquo;Auch wenn die Musik nicht den Geschmack eines jeden jungen Zuhörers trifft, so ist es doch wichtig, die Schülerinnen und Schüler an diese klassische Art von Musik heran zu führen&amp;ldquo;, so die beiden Musikpädagoginnen. Der Besuch der Oper soll zukünftig ein fester Bestandteil des Musikunterrichtes an der Konrad-Duden-Realschule werden.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-29T11:53:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Babysitter-Führerschein</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=118&amp;Itemid=42</link>
		<description>Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Konrad-Duden-Realschule haben auch in diesem Jahr wieder erfolgreich an einem Babysitterkurs teilgenommen. An zwei Nachmittagen im April haben die Kinderkrankenschwester und Präventionsassistentin, Frau Verfürden, und die Kinderkrankenschwester, Frau Grunert, die Schülerinnen und Schüler gründlich auf die Arbeit als Babysitter vorbereitet.
 

 
Die zukünftigen Babysitter erhielten vielfältige Einblicke in den Umgang mit und in der Betreuung von Kindern. Es wurden Grundlagen der Baby- und Kleinkindpflege, der Unfallverhütung und der altersgerechten Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten vermittelt. Darüber hinaus wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über die Rechte und Pflichten eines Babysitters sowie über Bewerbungs- und Verhandlungsmöglichkeiten informiert. Die erfolgreiche Teilnahme am Babysitter-Kurs wurde mit einem Babysitter-Führerschein als Zertifikat bescheinigt.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-03-25T14:39:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Rauschparcours - Schüler lernen dazu</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=117&amp;Itemid=42</link>
		<description>Am 5.März 2012 versuchten sich die Schüler und Schülerinnen der Klassen 7 im Biologieunterricht an einem sogenannten Rauschparcours, der in der Pausenhalle aufgebaut war. Dabei trugen sie Brillen, die Wahrnehmungsstörungen erzeugten, wie sie für einen Blutalkoholspiegel von etwa 1,3 Promille typisch sind. Dabei wurde jeder zur Sicherheit von einem Partner begleitet. Insgesamt mussten 7 Aufgaben bewältigt werden. Die erste Station bestand zum Beispiel daraus, drei Bälle in einen Eimer zu werfen. Jeder versuchte es, doch keinem gelang es! Überraschte Aussagen zu dieser Station lauteten meist so: &amp;bdquo;Ich sah auf einmal alles doppelt!&amp;ldquo; oder &amp;bdquo;Da waren ja auf einmal viele Eimer!&amp;ldquo;. Die wohl schwierigste Aufgabe war das Heraussuchen einer Taxirufnummer aus dem Telefonbuch. Wegen der Brille war das nicht so leicht wie es klingt und manche Schüler und Schülerinnen schafften es gar nicht. Alle waren doch sehr beeindruckt: &amp;bdquo;Ich fand es gar nicht leicht, durch den Parcours zu laufen. Als dann mein Partner die Brille trug, gab es aber für mich auch einiges zu lachen, denn es sah schon sehr witzig aus. Doch jetzt weiß ich auch, wie gefährlich es sein kann, wenn man zu viel trinkt. Deshalb finde ich, dass man sein Limit kennen und es nicht übertreiben sollte.&amp;ldquo;
Am Ende des Parcours bekam jeder einen Fragebogen, in dem man seine Eindrücke und Gefühle festhalten sollte. Alle waren sich einig, dass man sich doch sehr hilflos gefühlt hatte. Wir kamen deshalb zu dem Ergebnis, dass man in solchen Situationen gegenseitig gut auf einander achten sollte. Nachdem wir im Unterricht noch einmal über das Thema Alkohol im Allgemeinen gesprochen haben, wissen wir jetzt eines: &amp;bdquo;Alkohol ist mit Sicherheit keine Lösung für Probleme, er macht nur welche!&amp;ldquo;
 
Texte und Fotos: Isabel Meiler, Sarah Stephan, Franziska Voss (7b)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-09T16:23:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Lesewettbewerb</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=115&amp;Itemid=42</link>
		<description>Am 08.02.2012 fand in unserer Schule der Lesewettbewerb für die Klassen 5a-5c und 6a-6c statt. Je zwei Vertreter einer Klasse mussten ihre Lesekünste an einem bekannten und einem unbekannten Text der Jury vorstellen. Die Jury setzte sich zusammen aus Deutsch-Fachkollegen, der Schulleitung und einigen Mitschülern höherer Klassen. Die Wettbewerbsteilnehmer waren sehr konzentriert, natürlich auch etwas angespannt. Alle hatten interessante Bücher zum Vorlesen ausgewählt. Die Ergebnisse waren beachtenswert und die Entscheidung wurde der Jury nicht leicht gemacht. Alle Teilnehmer erhielten auf der offiziellen Siegerehrung am Freitag, dem 10.2.2012, um 9.15 Uhr eine Urkunde. Zusätzlich bekamen die Jahrgangssieger weiteren  Lesestoff , der von der Buchhandlung Korn gesponsert wurde. Siegerin der 5. Jahrgangsstufe wurde Antonia Zaczek, für die 6. Jahrgangsstufe ging Michelle Ditsch als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-02-05T11:34:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Tag der offenen Tür</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=114&amp;Itemid=42</link>
		<description>Am Samstag, dem 14.01.2012, war es wieder soweit: Unsere Schule präsentierte sich von 10.00-13.00 Uhr den Eltern und Kindern der Grundschulen. Alle Fächer stellten sich in ansprechender, schülernaher Form vor. Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 führten als  Guides  die Besucher durch die Schule. Aber auch die Gäste selbst konnten sich aktiv einbringen, z. B. Sudokus lösen, Tanzen lernen durch die Tanz AG, eine Glühbirne durch Muskelarbeit zum Leuchten bringen und sogar selbst gebaute Kühe melken. Dazu musste man auf Strohballen vor den Modellkühen Platz nehmen.
Die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch präsentierten sich durch Stationenlernen und Knobelaufgaben. Das Fach Geschichte zeigte, wie es in der Steinzeit war, und in Religion wurde aus vielen Bauelementen Jerusalem und das biblische Leben aufgebaut. Überall hatten die Besucher die Möglichkeit, sich selbst zu beteiligen, so auch bei Experimenten in Naturwissenschaften, Informatik und praktischen Arbeiten in Kunst und Werken. Im Bereich der Cafeteria spielte eine kleine Band mit Sängerin, im Musikbereich gab es Workshops mit Schlag- und Tastinstrumenten. Die Cafeteria war reichlich mit Getränken, Brötchen und Kuchen bestückt, Eltern kümmerten sich liebevoll um das Wohl unserer großen und kleinen Gäste.
Förderverein, Elternarbeitskreis mit Hausaufgabenbetreuung, LRS-Förderung und Berufsberatung wurden anschaulich präsentiert. Auch der Umzug der Realschule im Sommer 2012 in das Gebäude der ehemaligen Hauptschule war Gesprächsstoff zwischen Besuchern und dem Schulleitungsteam, das auf die vielen Fragen immer eine Antwort hatte. So konnte die Schulleitung den Eltern mitteilen, dass die Schule demnächst über neu renovierte, großzügigere Räume verfügt und sich dadurch noch mehr Möglichkeiten für die Schule ergeben werden. Am Ende des Vormittages zeigten sich Lehrer, Schüler, und Eltern bzw. Besucher sehr zufrieden. Die Schulleitung und das Kollegium der Realschule dankt allen, die zum Gelingen beigetragen haben, sehr herzlich!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-07T18:19:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Schüler spenden an Hospizinitiative Wesel</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=113&amp;Itemid=42</link>
		<description>
Die Konrad-Duden-Realschule veranstaltet alle zwei Jahre einen Sponsorenlauf. In diesem Jahr fand er am 14.10.2011 statt. Die Schüler hatten vereinbart, einen Teil des &amp;bdquo;erlaufenen&amp;ldquo; Geldes der Hospiz-Initiative Wesel zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen des Religionsunterrichts in den 10er Klassen wurde die Initiative durch Frau Giwaeze und Frau Raudonat vorgestellt. Die letzte Unterrichtsveranstaltung fand am 28.11.2011 in der Klasse 10c statt. Hier wurde dann auch der Scheck über 2.150,- Euro an die anwesenden Vertreterinnen der Hospizeinrichtung übergeben. Der weitere Anteil des Sponsorengeldes steht den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-05T16:21:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Sponsorenlauf 2011</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=42</link>
		<description>Erschöpfte Gesichter und nach Luft ringende Schüler betreten das Schulgelände. Erschöpft von der langen Strecke, die sie hinter sich gelassen haben. Sie alle waren in den letzten Tagen fleißig auf die Suche nach Sponsoren für den diesjährigen Sponsorenlauf gegangen, um dann ihr Geld in entweder acht oder sogar sechzehn Kilometern zu erlaufen. Einige Schüler sprinteten regelrecht ihre Strecke ab, andere kamen erleichtert und ausgepowert, aber dennoch mit einer tollen Leistung ins Ziel. Jeder Sponsor musste einen bestimmten Betrag pro gelaufenen Kilometer angeben. Dank vieler großzügiger Sponsoren und der guten Laufleitung der Schülerinnen und Schüler wurde somit ein Gesamtbetrag von 4600 &amp;euro; eingenommen. Dieses Geld wird zur Hälfte der Hospizeinrichtung in Wesel und zur anderen Hälfte der Konrad-Duden-Realschule für neue Spielgeräte für die Pausen zu Gute kommen.
Bei trockenem und angenehmem Wetter waren die Schüler am Freitagmorgen klassenweise gestartet. An verschiedenen Stempel- und einer Getränkestation war dann Zeit für eine kurze Verschnaufpause, bevor es weiter auf die restliche Strecke ging. Für diese Stationen stellten sich viele Eltern bereit zu helfen.
 Bei lockerem Lauftempo konnte dann sogar noch die idyllische Atmosphäre des Auesees genossen werden. Die verschieden langen Strecken führten halb, beziehungsweise ganz um den Auesee, so dass diese Aussicht noch eine kleine Abwechslung zum Laufen bot. Alles im allem ein mehr als gelungener Tag für die Schüler und Lehrer der Konrad-Duden-Realschule. Mit dem erlaufenen Geld kann geholfen und die Pause mit neuen Spielgeräten noch angenehmer gestaltet werden.
Lara Humrich, 10b</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-07T17:30:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Hanse-City-Lauf 2011</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110&amp;Itemid=42</link>
		<description>Das Wetter meinte es dieses Mal nicht so gut mit uns, aber durch die bessere Standortwahl in der Johannisstr. und den Pavillon war auch das kein Problem. Nach dem Aufwärmen ging es zum Start, der je nach Lauflänge an unterschiedlichen Linien auf der Dimmerstraße stattfand. Durch die hohe Teilnehmerzahl der Bambinis verschoben sich unsere Startzeiten etwas nach hinten. Auch das 1000m-Feld musste auf mehrere Läufe aufgeteilt werden, weil sehr viele Schüler aus Grundschulen und weiterführenden Schulen gemeldet waren.

Von unserer Schule nahmen am 1000m-Lauf insgesamt 36 Schüler/innen teil. Laura Gimken lief von unseren Mädchen und Jungen die beste Zeit. Nach 4:00 Minuten war sie im Ziel, 28 Sekunden schneller als letztes Jahr. Sie belegte bei allen teilnehmenden Schülerinnen B den dritten Platz. Anja Lohmann erhielt als Dritte aller Schülerinnen A beim 1000m-Lauf eine Medaille. Gute weitere Plätze in unserer internen Schulwertung nahmen Laura Besser (4:40), Jessica Plona (4:40) und bei den Jungen Xavier Domain (4:45) ein.
In diesem Jahr konnten 45 Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal auch die 2500m-Strecke wählen. Hier lief Matthias Husmann mit 8:40 Min. eine fantastische Zeit und war damit Erster der Schulwertung und Zweiter insgesamt in seiner Altersklasse. Somit stand er auf dem Treppchen. Auch Saskia Neugebauer bekam in ihrer Alterklasse als Dritte beim 2500m-Lauf eine Medaille. Auf der 2500m-Strecke war aber Pinar Talmac mit 11:39 Min. mit Abstand das schnellste Mädchen unserer Schule.
Deutlich verspätet durch die vorangegangenen Läufe, starteten dann die 26 Läufer/innen zum 5000m-Lauf. Jannis Kreisel lief mit 20:28 Min. als Bester der Schule allen Mitschülern davon. Marius Lenneps (22:16 Min) wurde in seiner Altersklasse Erster und Kai Drewes (23:39 Min) Zweiter unserer Schule. Bei den Mädchen liefen Necla Talmac (27:39) und Hülya Talmac(27:40) die besten Zeiten an der Schule.
In diesem Jahr fand zum ersten Mal am Freitag, den 21. Oktober eine offizielle Ehrung der guten Läufer/innen in unserer Aula statt, bei der alle Schüler/innen der Schule applaudieren durften. Die geehrten Läufer/innen wurden nach vorne gerufen und erhielten ein Geschenk.

Besonderen Dank gilt wieder unserem Förderverein, der die Startgelder übernommen hat. Ein herzliches Dankeschön geht natürlich an alle Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen haben, aber auch an solche, die mitgeholfen haben bei der Organisation. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr mit noch mehr Teilnehmer/innen starten können.
 





Linktipp:
Alle Ergebnisse findet ihr unter www.hanse-citylauf-wesel.de (http://www.hanse-citylauf-wesel.de/). Dort könnt ihr euch auch eure Urkunde noch einmal ausdrucken.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=42">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-16T17:42:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.konrad-duden-realschule.de</dc:source>
		<title>Lecker - Weckmänner für alle!</title>
		<link>http://www.konrad-duden-realschule.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=112&amp;Itemid=42</link>
		<description>Seit 30 Jahren besteht nun der Förderverein der Konrad-Duden-Realschule. Dieses Jubiläum hat der Förderverein zum Anlass genommen, allen Schülerinnen und Schülern, dem ganzen Kollegium und der Schulleitung jeweils einen frischen Weckmann zu spendieren. Die  Schulspeisung  fand am Freitag den 11.November in der ersten großen Pause statt. Leider hatten hunderte Weckmänner sich zunächst etwas  verlaufen  und die Route in die Schule nicht ganz rechtzeitig gefunden. Ihr Fahrer mußte erst auf den rechten Weg gebracht werden. Die Schüler hatten damit kein Problem und die Schulleitung auch nicht. Per Lautsprecheransage wurde die Pause kurzerhand ein wenig in die dritte Stunde hinein verlängert, damit alle ihren Weckmann auch bekommen konnten. Da schmeckten den Schülerinnen und Schülern die Weckmänner gleich doppelt gut, wie man auf den Bildern sehen kann.
</description>
	</item>
</rdf:RDF>

